
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Патрубки на электропогрузчики (Болгария)
ТУ 38.005 204-84
Наименование | Назначение |
---|---|
Диз.Дв.-3900 | Шланг воздушный |
1790.332.001.0008 | Шланг выпускной |
1784 33 07 00 04 | Шланг впускной |
1784.33.03.00.25 | Колено |
1784.33.03.00.20 | Шланг |
1661.33.10.07.00.03 | Труба выходная |
1661 33 10 07 00.01 | Труба впускная |
ТУ 38.105.256-88
Шланги (патрубки) резинотехнические предназначены для подачи по ним охлаждающей жидкости, воздуха и моторного масла в систему отопления, гидротормозов.
Наименование | Назначение |
---|---|
РСМ ЮБ.05.00.047 | Патрубки сие. охл. комб.Дон d 40 |
РСМ 10Б. 05.00. 048 | Патрубки сие. охл. комб.Дон d 58 |
РСМ ЮБ.05.00.049 | Патрубки сие. охл. комб.Дон d 40 |
54.01.045 | Патрубки сие. охл. комб. Нива (СК-5) d 40 |
54.01.046 | Патрубки сие. охл. комб. Нива (СК-5) d 40 |
РСМ ЮБ.03.00.021 | Патрубки сие. охл. комб. Дон d 58 |
РСМ 10Б.03.00.022 | Патрубки сие. охл. комб. Дон d 58 |
54.01.288 | Патрубки сие. охл. комб. Дон d 58 |
54.01.289 | Патрубки сие. охл. комб. Дон d 58 |
ТУ 2500.295 00152106-93
ТУ распространяется на резиновые, резино-металлические, резино-тканевые изделия подвижного состава железных дорог (кроме изделий тормозной системы), вагонов метрополитена, электровозов, трамвайных вагонов, путевых машин. Уплотнители для Новочеркасского электровозостроительного завода.
Наименование |
---|
8 ТН 872 004 |
8 ТН 372 391 /20*20/ |
8 ТН 343 066 ТИП 24 100967/5*9/ |
ТНПН100967/7.5*12/ |
8 НТ 372 401 ТИП 1 ТИП 2 |
ТУ 2549.094 00149289-96
ТУ распространяется на уплотнители резиновые, пористые и монолитные неформовые, в том числе стыковочные, комбинированные и армированные металлом, предназначенные для элементов кузовов автомашин и других автотранспортных средств, а также используемые в качестве прокладок.
Наименование | Назначение |
---|---|
245922201 | Уплотнение для кабины трактора |
24 59 222 03 | Уплотнение для кабины трактора |
54 000 87 А | Уплотнение для комбайна Нива; Для уплотнения |
54 000 87 АО 1 | Уплотнение для комбайна Нива; балконов |
54 000 87 А02 | Уплотнение для комбайна Нива; лоджий |
54000 142Б01 | Уплотнение для комбайна Нива |
54 00 322 А | Уплотнение для комбайна Нива |
54 00 605 | Уплотнение для комбайна Нива |
54 00 606 | Уплотнение для комбайна Нива |
ПР - 186-01 | Профиль аварийного окна |
ПР - 057 | Уплотнитель для троллейбуса |
ПР - 010 - 10 Уплотнитель для троллейбуса | |
ПР - 015 | Уплотнитель для троллейбуса |
54000614Б | Уплотнение для комбайна Нива |
54 00 670 02 | Уплотнение для комбайна Нива |
54 000 92 А | Уплотнение для комбайна Нива |
54006 16 Б | Уплотнение для комбайна Нива |
54 006 16 А | Уплотнение для комбайна Дон |
РСМ 10 04 44 001 | Уплотнение для комбайна Дон |
РСМ 100444002 | Уплотнение для комбайна Дон |
Шнур пористый В-50 мм | Уплотнения для стыков мостов |
Шнур пористый В-60 мм | Уплотнения для стыков мостов |
ПР - 187 | Замок |
ПР - 045 | Уплотнитель для троллейбуса |
ПР - 032 | Уплотнитель для троллейбуса |
Резинотехнические изделия, предназначенные для использования в различных отраслях народного хозяйства
ТУ 2500.376 00152106-94.
Наименование | Назначение |
---|---|
ДПСУ 5.17.00 18 | Упл. кабины путевых машин |
ДГКУ5. 17.00008 | Упл. кабины путевых машин |
ПР-14 | Упл. двери |
25*22.5*30 | Прокл. автоклавов для кирп. заводов |
38*30*38 | Прокл. автоклавов для кирп. заводов |
22*20(5011,00,055,20) | Прокл. автоклавов для кирп. заводов |
34311005 | Прокл. автоклавов для кирп. заводов |
Б 6 АВ 202 001 | Прокл. автокл. для консервн. пром-ти |
40*4 | Мебельная полоса |
50*4 | Мебельная полоса |
П-2/50*6/ | Мебельная полоса |
9*3 | Трубка |
Уплотнитель подкрыльника | Для автомобилей |
Уплотнитель для стиральных машин | Для пром. стиральных машин |
14 Е 10280 | Ленточные футеровки для канат, дорог |
14 Е 105241 | Ленточные футеровки для канат, дорог |
Уплотнение для рефрижерат. | Для дверей рефрижератора |
7763 000 02 А | Трубка для прокладок отоп. радиаторов |
УДК 30*30 шнур | Уплотнение гидрозатворов |
УДК 40*40 шнур | Уплотнение гидрозатворов |
УДК 1550*1 37 (Р-обр) | Уплотнение гидрозатворов |
УДК 40*220 (3-х кулачков) | Уплотнение гидрозатворов |
ПР-247 | Уплотн-ль для окон и дверей электрички |
ПР-248 | Уплотн-ль для окон и дверей электрички |
ПР-261 | Уплотн-ль для окон и дверей электрички |
ГТР-329 | Уплотн-ль для окон и дверей электрички |
7763 0000003 А | Трубка для прокладок отоп. радиаторов |
Ш-образный уплотнитель 25*28 | Уплот-ль для окон и дверей электрички |
14*9*4 | П - образный уплотнитель |
14*9*5 | П - образный уплотнитель |
19*14*6 | П - образный уплотнитель |
24*16*6 | П - образный уплотнитель |
РУ-1 /уплотнитель/ | Уплотнители промышленных витражей |
РУ-2 /замок/ | Уплотнители промышленных витражей |
Шпонка двухкулачковая | Для гидрозатворов |
Уплотнение для лифта | Двери лифта жилых домов |
Уплотнение для стеклопакетов | Окон из ПВХ с метал, каркасом |
20.22.1100 | Окантовка бильярдного стола |
225.01.00.005 | Окантовка стекла 7,5 |
Очиститель стекла | |
19*14*8 | П - образный уплотнитель |
20*10*12 | П - образный уплотнитель под 4-мм стекло |
НТ-8 | Упл. кабины экскаватора |
НТ-9 | Упл. кабины экскаватора |